
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2019-08-12
2018-06-12
2019-01-31
2019-05-20
2025-11-06 Hth华体会电竞app下载/ products
产品型号:岛津
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-07-29
访 问 量:3070
立即咨询
联系电话:18037316198
电子天平AUW120 进口万分之一天平主要特点:
*在半微量分析天平中采用“Uni Bloc”
*阻断风的影响 采用机械组件的密封结构、*抑制了过去的天平难以抑制的因风对流而产生的摇晃。即使在通风柜内也能比过去更稳定地使用。
内装“PSC”全自动校准功能
遇有室温变化影响灵敏度时,天平感知室温变化,自动开始校准。
使用定时校准功能,实现稳定的灵敏度
内装“直通视窗”功能
连接只需1根电缆。不需安装任何软件。数据可输送至Windows的应用程序。
也可进行比重测定。与比重测定器具(选购件)配套可作比重计使用。
门装卸简单,清扫、开关轻松
顺畅的门的开关,使称量作业轻松愉快。门装卸简单便于清扫。而且门轨装卸简便可进行更换。
电子天平AUW120 进口万分之一天平技术参数:
型号(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
称量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
小显示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
称量盘尺寸 | 直径约80mm | ||||
主机尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
主机重量 | 约7kg | ||||
耗电量 | 约7VA | ||||
输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
附背灯液晶 |
|
| ○ | ○ | ○ |
PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定时校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
机内时钟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型号(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
称量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
小显示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
称量盘尺寸 | 直径约80mm | ||||
主机尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
主机重量 | 约7kg | ||||
耗电量 | 约7VA | ||||
输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
附背灯液晶 |
|
|
|
|
|
PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ |
|
|
定时校准 |
|
|
|
|
|
电动校准 | ○ | ○ | ○ |
|
|
机内时钟 | ○ | ○ | ○ |
|
|
ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ |
|
|
直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ |
|
|
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
企业名称:hth华体会电竞手机
联系电话:18037316198/13384034244/18037316568
公司地址:郑州市金水区博颂路20号
企业邮箱:1311327132@qq.com

扫码加微信
Copyright © 2025hth华体会电竞手机 All Rights Reserved 备案号:豫ICP备18035222号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml